<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>.: finance-bg.info :. Блог &#187; валути</title>
	<atom:link href="http://finance-bg.info/blog/tag/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finance-bg.info/blog</link>
	<description>Българският финансов портал</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 23:57:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Интервю на Джим Роджърс по CNBC</title>
		<link>http://finance-bg.info/blog/2011/09/24/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8e-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%bc-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b6%d1%8a%d1%80%d1%81-%d0%bf%d0%be-cnbc/</link>
		<comments>http://finance-bg.info/blog/2011/09/24/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8e-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%bc-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b6%d1%8a%d1%80%d1%81-%d0%bf%d0%be-cnbc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 21:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пазари]]></category>
		<category><![CDATA[валути]]></category>
		<category><![CDATA[Джим Роджърс]]></category>
		<category><![CDATA[долар]]></category>
		<category><![CDATA[дълг]]></category>
		<category><![CDATA[икономика]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[криза]]></category>
		<category><![CDATA[пазар]]></category>
		<category><![CDATA[рецесия]]></category>
		<category><![CDATA[световен]]></category>
		<category><![CDATA[стоки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance-bg.info/blog/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance-bg.info/blog/2011/09/24/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8e-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%bc-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b6%d1%8a%d1%80%d1%81-%d0%bf%d0%be-cnbc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интервю на Джим Роджърс</title>
		<link>http://finance-bg.info/blog/2010/10/11/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8e-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%bc-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b6%d1%8a%d1%80%d1%81/</link>
		<comments>http://finance-bg.info/blog/2010/10/11/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8e-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%bc-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b6%d1%8a%d1%80%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 07:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пазари]]></category>
		<category><![CDATA[валути]]></category>
		<category><![CDATA[Джим Роджърс]]></category>
		<category><![CDATA[долар]]></category>
		<category><![CDATA[злато]]></category>
		<category><![CDATA[инфлация]]></category>
		<category><![CDATA[сребро]]></category>
		<category><![CDATA[стоки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance-bg.info/blog/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance-bg.info/blog/2010/10/11/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8e-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%bc-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b6%d1%8a%d1%80%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Джим Роджърс за еврото</title>
		<link>http://finance-bg.info/blog/2010/03/25/%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%bc-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b6%d1%8a%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be/</link>
		<comments>http://finance-bg.info/blog/2010/03/25/%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%bc-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b6%d1%8a%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 10:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пазари]]></category>
		<category><![CDATA[валути]]></category>
		<category><![CDATA[Гърция]]></category>
		<category><![CDATA[Джим Роджърс]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance-bg.info/blog/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance-bg.info/blog/2010/03/25/%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%bc-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b6%d1%8a%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

