<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>.: finance-bg.info :. Блог &#187; евро</title>
	<atom:link href="http://finance-bg.info/blog/tag/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finance-bg.info/blog</link>
	<description>Българският финансов портал</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 23:57:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Марк Фабер: Най-добре е да се изрита Гърция</title>
		<link>http://finance-bg.info/blog/2010/04/29/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba-%d1%84%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d1%80-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b5-%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%b3%d1%8a%d1%80/</link>
		<comments>http://finance-bg.info/blog/2010/04/29/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba-%d1%84%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d1%80-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b5-%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%b3%d1%8a%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 11:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Икономика]]></category>
		<category><![CDATA[Пазари]]></category>
		<category><![CDATA[Гърция]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[криза]]></category>
		<category><![CDATA[Марк Фабер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance-bg.info/blog/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance-bg.info/blog/2010/04/29/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba-%d1%84%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d1%80-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b5-%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%b3%d1%8a%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Джим Роджърс за еврото</title>
		<link>http://finance-bg.info/blog/2010/03/25/%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%bc-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b6%d1%8a%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be/</link>
		<comments>http://finance-bg.info/blog/2010/03/25/%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%bc-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b6%d1%8a%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 10:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пазари]]></category>
		<category><![CDATA[валути]]></category>
		<category><![CDATA[Гърция]]></category>
		<category><![CDATA[Джим Роджърс]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance-bg.info/blog/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance-bg.info/blog/2010/03/25/%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%bc-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b6%d1%8a%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

