<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>.: finance-bg.info :. Блог &#187; САЩ</title>
	<atom:link href="http://finance-bg.info/blog/tag/%d1%81%d0%b0%d1%89/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finance-bg.info/blog</link>
	<description>Българският финансов портал</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 23:57:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Интервю на Марк Фабер по BloombergTV</title>
		<link>http://finance-bg.info/blog/2010/09/05/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8e-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba-%d1%84%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d1%80-%d0%bf%d0%be-bloombergtv/</link>
		<comments>http://finance-bg.info/blog/2010/09/05/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8e-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba-%d1%84%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d1%80-%d0%bf%d0%be-bloombergtv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 12:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пазари]]></category>
		<category><![CDATA[балони]]></category>
		<category><![CDATA[инфлация]]></category>
		<category><![CDATA[Марк Фабер]]></category>
		<category><![CDATA[облигации]]></category>
		<category><![CDATA[печатане на пари]]></category>
		<category><![CDATA[САЩ]]></category>
		<category><![CDATA[стоки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance-bg.info/blog/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance-bg.info/blog/2010/09/05/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8e-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba-%d1%84%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d1%80-%d0%bf%d0%be-bloombergtv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Марк Фабер: Икономически армагедон в САЩ</title>
		<link>http://finance-bg.info/blog/2010/01/07/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba-%d1%84%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d1%80-%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b0%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%bd-%d0%b2-%d1%81/</link>
		<comments>http://finance-bg.info/blog/2010/01/07/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba-%d1%84%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d1%80-%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b0%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%bd-%d0%b2-%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 09:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Икономика]]></category>
		<category><![CDATA[Armageddon]]></category>
		<category><![CDATA[Economic Collapse]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Faber]]></category>
		<category><![CDATA[Nwo]]></category>
		<category><![CDATA[икономика]]></category>
		<category><![CDATA[Марк Фабер]]></category>
		<category><![CDATA[САЩ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance-bg.info/blog/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance-bg.info/blog/2010/01/07/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba-%d1%84%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d1%80-%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b0%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%bd-%d0%b2-%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Робърт Пректър за социономиката</title>
		<link>http://finance-bg.info/blog/2009/12/25/%d1%80%d0%be%d0%b1%d1%8a%d1%80%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%8a%d1%80-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0/</link>
		<comments>http://finance-bg.info/blog/2009/12/25/%d1%80%d0%be%d0%b1%d1%8a%d1%80%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%8a%d1%80-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 17:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пазари]]></category>
		<category><![CDATA[пазар]]></category>
		<category><![CDATA[Робърт Пректър]]></category>
		<category><![CDATA[САЩ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance-bg.info/blog/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance-bg.info/blog/2009/12/25/%d1%80%d0%be%d0%b1%d1%8a%d1%80%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%8a%d1%80-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как се движат пазарите във втората година от пезидентския мандат</title>
		<link>http://finance-bg.info/blog/2009/12/23/average-mid-term-election-year/</link>
		<comments>http://finance-bg.info/blog/2009/12/23/average-mid-term-election-year/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 11:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пазари]]></category>
		<category><![CDATA[индекс]]></category>
		<category><![CDATA[пазар]]></category>
		<category><![CDATA[САЩ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance-bg.info/blog/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance-bg.info/blog/2009/12/23/average-mid-term-election-year/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Позициите на големите щатски банки в деривати</title>
		<link>http://finance-bg.info/blog/2009/11/20/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%89%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8-%d0%b2-%d0%b4/</link>
		<comments>http://finance-bg.info/blog/2009/11/20/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%89%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8-%d0%b2-%d0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 10:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пазари]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[деривати]]></category>
		<category><![CDATA[позиции]]></category>
		<category><![CDATA[портфейли]]></category>
		<category><![CDATA[САЩ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance-bg.info/blog/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance-bg.info/blog/2009/11/20/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%89%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8-%d0%b2-%d0%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

