<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>.: finance-bg.info :. Блог &#187; хиперинфлация</title>
	<atom:link href="http://finance-bg.info/blog/tag/%d1%85%d0%b8%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%bb%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finance-bg.info/blog</link>
	<description>Българският финансов портал</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 23:57:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Насим Талеб за Бернаке, хиперинфлацията и новите количествени улеснения</title>
		<link>http://finance-bg.info/blog/2010/11/24/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bc-%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%b1-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%b5-%d1%85%d0%b8%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%bb%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/</link>
		<comments>http://finance-bg.info/blog/2010/11/24/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bc-%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%b1-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%b5-%d1%85%d0%b8%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%bb%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 07:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Икономика]]></category>
		<category><![CDATA[Пазари]]></category>
		<category><![CDATA[Бернаке]]></category>
		<category><![CDATA[инфлация]]></category>
		<category><![CDATA[количествени улеснения]]></category>
		<category><![CDATA[Насим Талеб]]></category>
		<category><![CDATA[печатане на пари]]></category>
		<category><![CDATA[хиперинфлация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance-bg.info/blog/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance-bg.info/blog/2010/11/24/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bc-%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%b1-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%b5-%d1%85%d0%b8%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%bb%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какво представлява инфлацията?</title>
		<link>http://finance-bg.info/blog/2010/09/13/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d0%b2%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%bb%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0/</link>
		<comments>http://finance-bg.info/blog/2010/09/13/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d0%b2%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%bb%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 09:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Икономика]]></category>
		<category><![CDATA[инфлация]]></category>
		<category><![CDATA[хиперинфлация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance-bg.info/blog/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance-bg.info/blog/2010/09/13/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d0%b2%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%bb%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Марк Фабер: Краят е близо!</title>
		<link>http://finance-bg.info/blog/2010/04/26/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba-%d1%84%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d1%80-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%8f%d1%82-%d0%b5-%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%be/</link>
		<comments>http://finance-bg.info/blog/2010/04/26/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba-%d1%84%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d1%80-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%8f%d1%82-%d0%b5-%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 08:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пазари]]></category>
		<category><![CDATA[Марк Фабер]]></category>
		<category><![CDATA[пари]]></category>
		<category><![CDATA[стоки]]></category>
		<category><![CDATA[хиперинфлация]]></category>
		<category><![CDATA[храни]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance-bg.info/blog/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance-bg.info/blog/2010/04/26/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba-%d1%84%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d1%80-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%8f%d1%82-%d0%b5-%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Марк Фабер: Бернаке се учи от Мугабе на хиперинфлация</title>
		<link>http://finance-bg.info/blog/2009/11/11/mark-faber-says-bernake-is-mugabe-hyperinflation-apprentice/</link>
		<comments>http://finance-bg.info/blog/2009/11/11/mark-faber-says-bernake-is-mugabe-hyperinflation-apprentice/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 11:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Икономика]]></category>
		<category><![CDATA[Бернаке]]></category>
		<category><![CDATA[Марк Фабер]]></category>
		<category><![CDATA[САЩ]]></category>
		<category><![CDATA[хиперинфлация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance-bg.info/blog/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance-bg.info/blog/2009/11/11/mark-faber-says-bernake-is-mugabe-hyperinflation-apprentice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

